来源:证监会
截至2019年7月4日,中国证监会受理首发及发行正常排队企业490家,中止审查企业12家。终止审核企业20家。
上一周,截至2019年6月27日,中国证监会受理首发及发行正常排队企业476家,中止审查企业15家。终止审核企业20家。
| 上交所主板申请首次公开发行股票企业基本信息情况表 截至2019年7月4日 | |||
| 序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 已通过发审会 | |
| 2 | 乔丹体育 | 中银国际证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
| 3 | 聚信国际租赁 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 4 | 南华期货 | 中信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 5 | 广州富力地产 | 已反馈 | |
| 6 | 同策房产咨询 | 海际证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 7 | 金辉集团 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 8 | 中泰证券 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 9 | 甘李药业 | 中信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 10 | 同庆楼餐饮 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 11 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 12 | 毛戈平化妆品 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
| 13 | 苏州金宏气体 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 14 | 神驰机电* | 华西证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 15 | 北洋出版传媒 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 16 | 上海米哈游网络科技 | 华林证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 17 | 中建投租赁 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
| 18 | 上海漫道金融信息服务 | 平安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 19 | 湖南和顺石油 | 信达证券股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 20 | 青岛日辰食品 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 21 | 确成硅化学 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 22 | 宁波柯力传感科技 | 国信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 23 | 杭州西子智能停车 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 24 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 25 | 北京国联视讯信息技术 | 西部证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 26 | 江苏德纳化学 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 27 | 浙商银行 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 28 | 厦门银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 29 | 厦门农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 30 | 苏州赛伍应用技术 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 31 | 南通海星电子 | 安信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 32 | 中科软科技 | 中泰证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 33 | 科博达技术 | 中国国际金融股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 34 | 重庆农村商业银行* | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 35 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 36 | 厦门松霖科技 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 37 | 青岛百洋医药 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 38 | 天津同仁堂集团 | 民生证券股份有限公司 | 已受理 |
| 39 | 浙江车头制药 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 40 | 安徽省交通建设 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 41 | 奥普家居 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 42 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 43 | 重庆银行* | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 44 | 浙江甬金金属科技 | 华西证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 45 | 成都燃气集团* | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 46 | 南侨食品集团(上海) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 47 | 八方电气(苏州) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 48 | 良品铺子 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 49 | 广州通达汽车电气 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 50 | 河南蓝天燃气 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 51 | 国金黄金 | 安信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 52 | 襄阳长源东谷实业 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 53 | 爱玛科技集团 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 54 | 麒盛科技 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 55 | 宁波金田铜业(集团) | 财通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 56 | 公牛集团 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 57 | 雪龙集团 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 58 | 厦门雅迅网络 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 59 | 嘉兴斯达半导体 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 60 | 浙江建业化工 | 浙商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 61 | 新天绿色能源 | 中德证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 62 | 上海沿浦金属制品 | 中银国际证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 63 | 福州瑞芯微电子 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 64 | 北京万泰生物药业 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 65 | 上海罗曼照明科技 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 66 | 中银国际证券 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 67 | 烟台北方安德利果汁 | 华英证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 68 | 无锡新洁能 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 69 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 70 | 张家港爱丽家居科技 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 71 | 杭州立昂微电子 | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露更新 |
| 72 | 贵州三力制药* | 申港证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 73 | 广东华冠新型材料 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 |
| 74 | 上海华峰铝业 | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 75 | 山东兆物网络技术 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 76 | 常州市凯迪电器 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 77 | 重庆三峰环境集团* | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 78 | 上海锦和商业经营管理 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 79 | 昆山沪光汽车电器 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 80 | 晶科电力科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 81 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已受理 |
| 82 | 全美在线(北京)教育科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 83 | 浙江越剑智能装备 | 浙商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 84 | 宁波长鸿高分子科技 | 华西证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 85 | 上海中谷物流 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
| 86 | 华丰动力 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 87 | 江西国光商业连锁 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 88 | 青岛威奥轨道 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 89 | 北京维冠机电 | 平安证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 90 | 温州市冠盛汽车零部件集团 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 91 | 三人行传媒集团* | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 92 | 江西宏柏新材料 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 93 | 杭州聚合顺新材料 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 94 | 福然德 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 95 | 上海百金化工集团 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 96 | 江苏长龄液压 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 97 | 西藏运高新能源* | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 |
| 98 | 北京新时空科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 99 | 西上海汽车服务 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 100 | 上海丽人丽妆化妆品 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 101 | 厦门力鼎光电 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 102 | 山东玻纤集团 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 103 | 江苏共创人造草坪 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 104 | 上海起帆电缆 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 105 | 扬州日兴生物科技 | 国金证券股份有限公司 | 已受理 |
| 106 | 厦门建霖健康家居 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 |
| 107 | 浙江华生科技 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
| 108 | 湖北均瑶大健康饮品 | 国泰君安证券股份有限公司爱建证券有限责任公司 | 已受理 |
| 109 | 浙江天正电气 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已受理 |
| 110 | 神通科技集团 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
| 111 | 法狮龙家居建材 | 中德证券有限责任公司 | 已受理 |
| 112 | 杭州豪悦护理用品 | 平安证券股份有限公司 | 已受理 |
| 113 | 浙江华达新型材料 | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 114 | 奥锐特药业 | 安信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 115 | 上海新炬网络信息技术 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 |
| 116 | 新疆洪通燃气* | 西部证券股份有限公司 | 已受理 |
| 117 | 众望布艺 | 国信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 118 | 无锡派克新材料科技 | 东兴证券股份有限公司 | 已受理 |
| 119 | 齐鲁银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 |
| 120 | 舒华体育 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 121 | 伟时电子 | 民生证券股份有限公司 | 已受理 |
| 122 | 浙江拱东医疗器械 | 中泰证券股份有限公司 | 已受理 |
| 123 | 森林包装集团 | 光大证券股份有限公司 | 已受理 |
| 124 | 杭州华旺新材料科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 |
| 125 | 江西晨光新材料 | 国元证券股份有限公司 | 已受理 |
| 126 | 海南葫芦娃药业集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 |
| 127 | 浙江东亚药业 | 东兴证券股份有限公司 | 已受理 |
| 128 | 江苏嵘泰工业 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
| 129 | 宁波市天普橡胶科技 | 财通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 130 | 山西华翔集团 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已受理 |
| 131 | 中饮巴比食品 | 国元证券股份有限公司 | 已受理 |
| 132 | 上海行动教育科技 | 安信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 133 | 长春英利汽车工业 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 134 | 河南润弘制药 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 135 | 苍穹数码技术 | 东兴证券股份有限公司 | 已受理 |
| 136 | 浙江一鸣食品 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 137 | 上海健麾信息技术 | 国信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 138 | 浙江华康药业 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 已受理 |
| 139 | 浙江李子园食品 | 财通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 140 | 重庆四方新材* | 中原证券股份有限公司 | 已受理 |
| 141 | 浙江帅丰电器 | 国信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 142 | 杭州市园林绿化 | 浙商证券股份有限公司 | 已受理 |
| 143 | 王力安防科技 | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 144 | 上海太和水环境科技发展 | 中原证券股份有限公司 | 已受理 |
| 145 | 浙江迎丰科技 | 国元证券股份有限公司 | 已受理 |
| 146 | 陕西北元化工集团* | 华泰联合证券有限责任公司 | 已受理 |
| 147 | 衢州五洲特种纸业 | 华创证券有限责任公司 | 已受理 |
| 148 | 中国黄金集团黄金珠宝 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 149 | 新亚强硅化学 | 国金证券股份有限公司 | 已受理 |
| 150 | 常州澳弘电子 | 国金证券股份有限公司 | 已受理 |
| 151 | 江苏协和电子 | 民生证券股份有限公司 | 已受理 |
| 152 | 中国邮政储蓄银行 | 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 | 已受理 |
| 153 | 新亚电子 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已受理 |
| 154 | 浙江长华汽车零部件 | 长城证券股份有限公司 | 已受理 |
| 155 | 江苏博迁新材料 | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 156 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券股份有限公司 | 已受理 |
| 157 | 佳农食品控股(集团) | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 |
| 158 | 成都立航科技 | 华西证券股份有限公司 | 已受理 |
| 159 | 杭州康基医疗器械 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 160 | 杭州联德精密机械 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 161 | 天津友发钢管集团 | 东兴证券股份有限公司 | 已受理 |
| 162 | 杭州热电集团 | 平安证券股份有限公司 | 已受理 |
| 163 | 河北华通线缆集团 | 东兴证券股份有限公司 | 已受理 |
| 164 | 江苏必得科技 | 兴业证券股份有限公司 | 已受理 |
| 165 | 杭州格林达电子材料 | 兴业证券股份有限公司 | 已受理 |
| 166 | 明新旭腾新材料 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 已受理 |
| 167 | 科迈化工 | 民生证券股份有限公司 | 已受理 |
| 168 | 北大荒垦丰种业 | 中国银河证券股份有限公司 | 已受理 |
| 169 | 海天水务集团股份公司 | 华西证券股份有限公司 | 已受理 |
| 170 | 北京城建设计发展集团 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 171 | 广州九恒条码 | 东兴证券股份有限公司 | 已受理 |
| 172 | 浙江西大门新材料 | 浙商证券股份有限公司 | 已受理 |
| 173 | 浙江野马电池 | 光大证券股份有限公司 | 已受理 |
| 174 | 宁波德业科技 | 光大证券股份有限公司 | 已受理 |
| 175 | 合兴汽车电子 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已受理 |
| 176 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 | |
| 177 | 万联证券 | 瑞银证券有限责任公司 | 已受理 |
| 178 | 云南健之佳健康连锁店 | 红塔证券股份有限公司 | 已受理 |
| 179 | 无锡市振华汽车部件 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已受理 |
| 180 | 上海永茂泰汽车科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已受理 |
| 181 | 东方航空物流 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 |
| 182 | 浙江新中港清洁能源 | 平安证券股份有限公司 | 已受理 |
| 183 | 上海农村商业银行 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 | 已受理 |
| 深交所中小板申请首次公开发行股票企业基本信息情况表 截至2019年7月4日 | |||
| 序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 北大青鸟环宇消防设备 | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 2 | 瑞达期货 | 预先披露更新 | |
| 3 | 重庆长江造型材料(集团)* | 国海证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 4 | 兰州银行* | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 5 | 安徽扬子地板 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 6 | 烟台招金励福贵金属 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 7 | 九圣禾种业* | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露更新 |
| 8 | 广东东鹏控股 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 9 | 广州广电计量检测 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 10 | 博纳影业集团* | 华龙证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 11 | 江苏大丰农村商业银行 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 12 | 深圳科瑞技术 | 国海证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 13 | 弘业期货 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 14 | 北京嘉曼服饰 | 华英证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 15 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 16 | 湖北五方光电 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 17 | 小熊电器 | 东莞证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 18 | 豪尔赛科技集团 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
| 19 | 中国广核电力 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 20 | 重庆新大正物业集团* | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
| 21 | 嘉美食品包装(滁州) | 预先披露更新 | |
| 22 | 祥鑫科技 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 23 | 深圳市锐明技术 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 24 | 湖北和远气体 | 西部证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 25 | 广东粤运交通 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 26 | 淄博鲁华泓锦新材料 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 27 | 深圳科安达电子科技 | 长城证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 28 | 成都天箭科技* | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 29 | 深圳市华盛昌科技实业 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 30 | 明冠新材料 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 31 | 四川安宁铁钛* | 华西证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 32 | 海湾环境科技(北京) | 英大证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 33 | 深圳市雷赛智能控制 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 34 | 湖南湘佳牧业 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 35 | 珠海博杰电子 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 36 | 北京北摩高科摩擦材料 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 |
| 37 | 苏州瑞玛精密工业 | 华林证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 38 | 广东朝阳电子科技 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 39 | 广东粤海饲料集团 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
| 40 | 安徽芯瑞达科技 | 东海证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 41 | 东莞银行 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 42 | 许昌开普检测研究院 | 湘财证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 43 | 东莞市奥海科技 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 44 | 京北方信息技术 | 华融证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 45 | 广州农村商业银行 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
| 46 | 深圳中天精装 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 47 | 深圳市宝明科技 | 中银国际证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 48 | 湖南宇新能源科技 | 安信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 49 | 南通国盛智能科技集团 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 50 | 甘源食品 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 51 | 广东豪美新材 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 52 | 北京全时天地在线网络信息 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 53 | 北京声迅电子 | 西部证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 54 | 陕西中天火箭技术* | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 55 | 浙江天使之泪珍珠 | 中国银河证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 56 | 重庆百亚卫生用品* | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 57 | 江苏传智播客教育科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 58 | 盛视科技 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 59 | 欣贺 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 |
| 60 | 同兴环保科技 | 首创证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 61 | 周六福珠宝 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
| 62 | 优彩环保资源科技 | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 63 | 瑞鹄汽车模具 | 安信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 64 | 深圳市兆威机电 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 |
| 65 | 北京中岩大地科技 | 中德证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 66 | 广东展翠食品 | 中国民族证券有限责任公司 | 已受理 |
| 67 | 宸展光电(厦门) | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 68 | 广东南海农村商业银行 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已受理 |
| 69 | 广州地铁设计研究院 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已受理 |
| 70 | 联泓新材料科技 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 |
| 71 | 山西壶化集团 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
| 72 | 青岛森麒麟轮胎 | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 73 | 华文食品 | 民生证券股份有限公司 | 已受理 |
| 74 | 无锡化工装备 | 兴业证券股份有限公司 | 已受理 |
| 75 | 北京直真科技 | 中德证券有限责任公司 | 已受理 |
| 76 | 中荣印刷集团 | 华林证券股份有限公司 | 已受理 |
| 77 | 重庆顺博铝合金* | 国海证券股份有限公司 | 已受理 |
| 78 | 成都彩虹电器(集团)* | 华西证券股份有限公司 | 已受理 |
| 79 | 江苏中信博新能源科技 | 安信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 80 | 江西绿巨人生态环境 | 万联证券股份有限公司 | 已受理 |
| 81 | 深圳市振邦智能科技 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 |
| 82 | 青岛双鲸药业 | 东兴证券股份有限公司 | 已受理 |
| 83 | 广州若羽臣科技 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 |
| 84 | 北京竞业达数码科技 | 国金证券股份有限公司 | 已受理 |
| 85 | 浙江海象新材料 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 已受理 |
| 86 | 浙江中晶科技 | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 87 | 大成科创基础建设 | 民生证券股份有限公司 | 已受理 |
| 88 | 深圳威迈斯新能源 | 国信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 89 | 思进智能成形装备 | 国元证券股份有限公司 | 已受理 |
| 90 | 苏州新锐合金工具 | 东吴证券股份有限公司 | 已受理 |
| 91 | 长春吉大正元信息技术 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 |
| 92 | 浙江大洋生物科技集团 | 财通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 93 | 新宇药业 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 |
| 94 | 广东顺德农村商业银行 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 |
| 95 | 江苏日久光电 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 96 | 金富科技 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 97 | 万代服装 | 中天国富证券有限公司 | 已受理 |
| 98 | 祖名豆制品 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 已受理 |
| 99 | 倍杰特集团 | 华英证券有限责任公司 | 已受理 |
| 注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 | |||
| 序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 安徽龙磁科技 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 2 | 深圳市新产业生物医学工程 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
| 3 | 西安万隆制药* | 开源证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 4 | 浙江泰林生物技术 | 安信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 5 | 北京指南针科技发展 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 6 | 北京左江科技 | 预先披露更新 | |
| 7 | 北京墨迹风云科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 8 | 沈阳麟龙科技 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 9 | 江西3L医用制品集团 | 中银国际证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 10 | 郑州天迈科技 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 11 | 深圳市中孚泰文化建筑建设 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
| 12 | 上海艾融软件 | 中德证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 13 | 山东潍坊润丰化工 | 东北证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 14 | 北京柠檬微趣科技 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 股份有限公司 | |||
| 15 | 深圳市铂科新材料 | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 16 | 广东泰恩康医药 | 东北证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 17 | 浙江米奥兰特商务会展 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 18 | 西域旅游开发* | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 19 | 成都唐源电气* | 国金证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 20 | 江苏扬瑞新型材料 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 21 | 小狗电器互联网科技(北京) | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 22 | 江苏锦鸡实业 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 23 | 深圳市银河表计 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 24 | 北京华清飞扬网络 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 25 | 安福县海能实业 | 中信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 26 | 仙乐健康科技 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 27 | 杭州壹网壹创科技 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 28 | 东莞市宇瞳光学科技 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 29 | 绍兴贝斯美化工 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 30 | 江苏斯迪克新材料科技 | 平安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 31 | 北京锋尚世纪文化传媒 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 32 | 佳禾智能科技 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 33 | 广东电声市场营销 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 34 | 钢研纳克检测技术 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 35 | 康泰医学系统(秦皇岛) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 36 | 上海矩子科技 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 37 | 力合科技(湖南) | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 38 | 广东久量 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 39 | 江苏聚杰微纤科技集团 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 40 | 北京华奥汽车服务 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 41 | 深圳市天彦通信 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 42 | 中星技术 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 43 | 山东泰和水处理科技 | 中泰证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 44 | 常州中英科技 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 45 | 华辰精密装备(昆山) | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 46 | 玉禾田环境发展集团 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 47 | 阿尔特汽车技术 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 48 | 安徽艾可蓝环保 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 49 | 北京中科海讯数字科技 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 50 | 北京科拓恒通生物技术 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 51 | 南京市测绘勘察研究院 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 52 | 金现代信息产业 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 53 | 山东东岳有机硅材料 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 54 | 四川英杰电气* | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 55 | 品渥食品 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 56 | 深圳市易天自动化设备 | 华林证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 57 | 宁波博汇化工科技 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 58 | 龙利得智能科技 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 59 | 杨凌美畅新材料* | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 60 | 华安鑫创控股(北京) | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 61 | 浙江双飞无油轴承 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 62 | 北京诺禾致源科技 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 63 | 青岛酷特智能 | 中德证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 64 | 天津锐新昌科技 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 65 | 上能电气 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 66 | 深圳市翔丰华科技 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 67 | 西安派瑞功率半导体变流技术* | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
