智通财经APP讯,3月31日沪深两市的融资融券余额为16067.02亿元,较上一个交易日环比减少34.65亿元。其中融资买入额755.85亿元,融资偿还额792.88亿元,融券余额937.13亿元,融资余额15129.89亿元。数据显示,共有13只个股融资净买入额超亿元,其中C日联(688531.SH)、昆仑万维(300418.SZ)、宁德时代(300750.SZ)排名前三,净买入金额分别为2.72亿元、2.64亿元、1.86亿元。
前10大融资净买入公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
|---|---|---|---|---|
| C日联 | 688531 | 2.72亿 | 2.96亿 | 2337.05万 |
| 昆仑万维 | 300418 | 2.64亿 | 9.76亿 | 7.12亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 1.86亿 | 8.08亿 | 6.22亿 |
| 紫光国微 | 002049 | 1.4亿 | 5.65亿 | 4.24亿 |
| 工业富联 | 601138 | 1.31亿 | 4.11亿 | 2.8亿 |
| 东方国信 | 300166 | 1.25亿 | 5.05亿 | 3.79亿 |
| 传音控股 | 688036 | 1.2亿 | 1.89亿 | 6823.55万 |
| 拓尔思 | 300229 | 1.15亿 | 7.12亿 | 5.96亿 |
| 中文在线 | 300364 | 1.1亿 | 3.65亿 | 2.55亿 |
| 大华股份 | 002236 | 1.08亿 | 3.28亿 | 2.2亿 |
前10大融资净卖出公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
|---|---|---|---|---|
| 海康威视 | 002415 | -2.29亿 | 1.05亿 | 3.34亿 |
| 贵州茅台 | 600519 | -2.07亿 | 3.19亿 | 5.26亿 |
| 牧原股份 | 002714 | -1.59亿 | 2.22亿 | 3.82亿 |
| 三六零 | 601360 | -1.5亿 | 13.22亿 | 14.71亿 |
| 中国移动 | 600941 | -1.3亿 | 1.77亿 | 3.07亿 |
| 比亚迪 | 002594 | -1.16亿 | 2.73亿 | 3.89亿 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | -1.1亿 | 1.3亿 | 2.4亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | -9990.46万 | 1.08亿 | 2.08亿 |
| 长电科技 | 600584 | -9801.41万 | 1.2亿 | 2.18亿 |
| 中兴通讯 | 000063 | -9229.85万 | 1.72亿 | 2.64亿 |




