截止2019年8月31日,A股上市公司共3681家(包括科创板),全国各省、直辖市、自治区均有分布上市公司(暂未具体统计台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区),但上市公司的地理分布差异较大,华东和华南优势明显。

各省市上市公司数量
对A股所有上市公司的地理分布做整理,前三强分别是广东省(601家)、浙江省(446家)、江苏省(414家),这与GDP的分布情况基本吻合:2018年广东省GDP 9.73万亿(第一),江苏省GDP 9.26万亿(第二),浙江省GDP 5.62万亿(第四)。除此之外,北京市(332家)和上海市(297家)两个直辖市占据第四和第五的位置。

各省市科创板上市公司分布
从已上市的28家科创板公司来看,主要分布在华东和华南区域,上海(7家)、北京(5家)、广东(4家)和江苏(4家)位居前列,占科创板总数量的71%,科创板市值最高的中国通号位于北京,市值过千亿(估值分析详情请见文章:中国通号,市值千亿?),由国资委实际控制;澜起科技市值逼近800亿,为上海市值最高的科创板公司,无实控人;广东省最大市值科创板公司微芯生物地处鹏城深圳,市值逼近300亿,实控人XIANPING LU;江苏省苏州市的华兴源创市值超过200亿,实际控制人为陈文源和张茜。
民营企业南强北弱?
国企是我国经济的中流砥柱,而民企也是极为重要的经济组成部分,民企和国企的南北差异明显,有一种论调说民营企业南强北弱,究竟南北差距有多大?接下来我们就从上市公司数量超过100家省份的统计数据出发,来分析民企和国企的地理分布差异状况:

上市公司数量超过100的省份统计
10省份中南方区域上市公司总数量为2193家,占上市公司总数量的60%,北方只有北京市上市公司数量超过100,达到了332家,从上市公司数量来看,南方优势明显。

10省份上市公司市值达到48.06万亿,占A股总市值的80%,北京市上市公司总市值最高,达到16.38万亿,其次是广东省(11.59万亿)和上海市(5.52万亿)。
为什么北京上市公司数量不多但总市值如此之高呢?
北京市千亿级市值的上市公司达到30家,其中工农中建四大国有银行以及中石油市值超万亿,国资背景显露无疑;而广东虽然上市公司整体数量最多,但千亿级上市公司只有22家,仅中国平安一家万亿级航空母舰(总市值约1.6万亿);上海也是如此,只有10家千亿市值的上市公司,交通银行以4000亿市值位居榜首。
国企和民企在其中到底是什么样的地位?

10省份民营企业上市公司均超过50%,但占据北京市上市公司数量50%民营企业,其市值占比不足10%,比例严重失调,国企民企之间实力差距大;而浙江、江苏等省市,民营企业无论从市值还是数量上都占据优势,其他省市在数量和市值份额上也占有较高比重,民营企业实力相对较强。
民营企业“南强北弱”的局面从这里也可见一斑,大湾区、自贸区的发展,将会继续进一步促进“南强北弱”的局面。
估值对比
聊完国企和民企数量、市值对比,看看主要省市龙头的估值分布:

(保守估值为ValueGo提供的机器估值,可根据不同情况调整相应参数获取相应估值,更多估值详情微信扫描文末)
全国有370个市有上市公司分布,你的家乡有多少?最后来看看你的故乡为A股贡献:
城市 | 上市公司数量 | 市值(亿) |
北京市 | 332 | 163768.12 |
上海市 | 297 | 55232.61 |
深圳市 | 292 | 74994.66 |
杭州市 | 137 | 16977.09 |
广州市 | 102 | 14747.12 |
南京市 | 88 | 11005.50 |
成都市 | 78 | 7340.90 |
苏州市 | 70 | 6413.50 |
宁波市 | 69 | 5285.55 |
武汉市 | 58 | 5597.04 |
长沙市 | 54 | 5915.55 |
天津市 | 51 | 5357.57 |
重庆市 | 50 | 5212.17 |
厦门市 | 48 | 3437.88 |
无锡市 | 44 | 3946.80 |
福州市 | 43 | 7244.51 |
绍兴市 | 43 | 4008.52 |
合肥市 | 42 | 3648.46 |
常州市 | 40 | 2953.68 |
佛山市 | 37 | 8538.26 |
台州市 | 37 | 2765.64 |
西安市 | 37 | 5691.33 |
青岛市 | 34 | 4385.23 |
汕头市 | 33 | 1594.50 |
乌鲁木齐市 | 32 | 3944.87 |
哈尔滨市 | 28 | 2095.72 |
珠海市 | 28 | 5584.95 |
大连市 | 27 | 3469.38 |
东莞市 | 27 | 1769.74 |
海口市 | 26 | 1916.12 |
济南市 | 26 | 3309.82 |
江阴市 | 26 | 1537.21 |
昆明市 | 25 | 4476.13 |
南通市 | 25 | 2120.23 |
郑州市 | 25 | 2162.17 |
湖州市 | 24 | 1749.17 |
烟台市 | 24 | 3525.53 |
长春市 | 24 | 1926.24 |
沈阳市 | 23 | 1731.03 |
中山市 | 22 | 1722.59 |
淄博市 | 22 | 1183.31 |
贵阳市 | 20 | 1542.82 |
兰州市 | 20 | 967.66 |
南昌市 | 20 | 1818.96 |
嘉兴市 | 19 | 1454.04 |
张家港市 | 19 | 1110.56 |
太原市 | 18 | 1864.29 |
石家庄市 | 16 | 1459.60 |
拉萨市 | 15 | 1311.55 |
南宁市 | 14 | 875.11 |
芜湖市 | 14 | 4138.38 |
潍坊市 | 13 | 1700.53 |
诸暨市 | 13 | 675.16 |
金华市 | 12 | 637.47 |
温州市 | 12 | 793.96 |
扬州市 | 12 | 646.29 |
惠州市 | 11 | 1426.59 |
昆山市 | 11 | 626.45 |
常熟市 | 10 | 534.69 |
唐山市 | 10 | 1062.70 |
岳阳市 | 10 | 331.40 |
保定市 | 9 | 1480.06 |
洛阳市 | 9 | 1680.17 |
泉州市 | 9 | 438.86 |
威海市 | 9 | 1147.72 |
西宁市 | 9 | 495.18 |
鞍山市 | 8 | 607.07 |
包头市 | 8 | 1411.56 |
东阳市 | 8 | 623.60 |
海宁市 | 8 | 386.28 |
吉林市 | 8 | 379.80 |
龙口市 | 8 | 727.80 |
绵阳市 | 8 | 1172.37 |
襄阳市 | 8 | 634.53 |
徐州市 | 8 | 694.62 |
银川市 | 8 | 1091.91 |
株洲市 | 8 | 502.65 |
滨州市 | 7 | 299.04 |
潮州市 | 7 | 501.57 |
桂林市 | 7 | 441.17 |
江门市 | 7 | 776.48 |
荆州市 | 7 | 1109.63 |
乐清市 | 7 | 681.59 |
连云港市 | 7 | 3803.32 |
马鞍山市 | 7 | 508.47 |
梅州市 | 7 | 576.77 |
南平市 | 7 | 670.59 |
桐乡市 | 7 | 990.62 |
温岭市 | 7 | 303.18 |
肇庆市 | 7 | 286.00 |
镇江市 | 7 | 330.01 |
北海市 | 6 | 601.45 |
德州市 | 6 | 510.61 |
黄石市 | 6 | 869.72 |
济宁市 | 6 | 406.65 |
焦作市 | 6 | 557.04 |
晋江市 | 6 | 259.04 |
临海市 | 6 | 643.57 |
浏阳市 | 6 | 565.00 |
遂宁市 | 6 | 515.35 |
铜陵市 | 6 | 371.87 |
盐城市 | 6 | 213.26 |
宜昌市 | 6 | 605.96 |
宜兴市 | 6 | 250.66 |
宝鸡市 | 5 | 248.14 |
沧州市 | 5 | 196.40 |
慈溪市 | 5 | 960.60 |
东营市 | 5 | 406.40 |
呼和浩特市 | 5 | 2198.32 |
乐山市 | 5 | 254.97 |
柳州市 | 5 | 362.91 |
龙岩市 | 5 | 1056.36 |
南阳市 | 5 | 1812.17 |
通化市 | 5 | 559.47 |
义乌市 | 5 | 397.50 |
益阳市 | 5 | 265.58 |
余姚市 | 5 | 343.63 |
漳州市 | 5 | 811.04 |
昌吉市 | 4 | 475.11 |
常德市 | 4 | 363.10 |
滁州市 | 4 | 242.89 |
大同市 | 4 | 1261.00 |
丹阳市 | 4 | 346.63 |
赣州市 | 4 | 427.72 |
衡阳市 | 4 | 71.37 |
淮北市 | 4 | 789.42 |
荆门市 | 4 | 570.91 |
靖江市 | 4 | 144.85 |
克拉玛依市 | 4 | 1360.99 |
聊城市 | 4 | 414.89 |
临沂市 | 4 | 222.71 |
宁德市 | 4 | 1700.10 |
宁国市 | 4 | 142.04 |
普宁市 | 4 | 275.48 |
衢州市 | 4 | 382.75 |
如皋市 | 4 | 180.33 |
太仓市 | 4 | 237.81 |
泰安市 | 4 | 207.12 |
咸阳市 | 4 | 305.68 |
湘潭市 | 4 | 293.60 |
新余市 | 4 | 467.56 |
宣城市 | 4 | 208.94 |
宜宾市 | 4 | 5574.26 |
运城市 | 4 | 231.86 |
诸城市 | 4 | 134.95 |
白银市 | 3 | 477.24 |
蚌埠市 | 3 | 236.52 |
巢湖市 | 3 | 118.01 |
郴州市 | 3 | 110.29 |
赤峰市 | 3 | 220.26 |
鄂尔多斯市 | 3 | 320.46 |
鄂州市 | 3 | 77.14 |
巩义市 | 3 | 135.83 |
海门市 | 3 | 322.53 |
济源市 | 3 | 283.59 |
胶州市 | 3 | 124.94 |
景德镇市 | 3 | 105.76 |
廊坊市 | 3 | 1174.84 |
丽水市 | 3 | 87.45 |
泸州市 | 3 | 1542.83 |
眉山市 | 3 | 218.04 |
平顶山市 | 3 | 231.88 |
平湖市 | 3 | 91.94 |
齐齐哈尔市 | 3 | 302.44 |
启东市 | 3 | 168.79 |
秦皇岛市 | 3 | 281.91 |
曲靖市 | 3 | 290.61 |
三明市 | 3 | 379.90 |
三亚市 | 3 | 124.19 |
上饶市 | 3 | 273.04 |
韶关市 | 3 | 385.15 |
石河子市 | 3 | 108.10 |
石嘴山市 | 3 | 82.84 |
寿光市 | 3 | 187.73 |
泰州市 | 3 | 79.67 |
宿迁市 | 3 | 1761.57 |
许昌市 | 3 | 155.24 |
永康市 | 3 | 79.30 |
禹城市 | 3 | 81.91 |
自贡市 | 3 | 80.33 |
遵义市 | 3 | 66.49 |
阿克苏市 | 2 | 79.88 |
安庆市 | 2 | 132.30 |
安顺市 | 2 | 147.73 |
安阳市 | 2 | 110.30 |
福清市 | 2 | 577.59 |
阜新市 | 2 | 50.69 |
高密市 | 2 | 206.50 |
格尔木市 | 2 | 364.78 |
菏泽市 | 2 | 249.00 |
衡水市 | 2 | 416.06 |
葫芦岛市 | 2 | 101.39 |
淮安市 | 2 | 433.50 |
淮南市 | 2 | 97.73 |
黄山市 | 2 | 101.06 |
嘉峪关市 | 2 | 179.33 |
建德市 | 2 | 115.32 |
江山市 | 2 | 98.87 |
揭阳市 | 2 | 78.32 |
酒泉市 | 2 | 74.26 |
莱阳市 | 2 | 138.18 |
莱州市 | 2 | 90.57 |
溧阳市 | 2 | 39.09 |
辽阳市 | 2 | 54.67 |
临汾市 | 2 | 136.86 |
六安市 | 2 | 199.32 |
陇南市 | 2 | 112.86 |
漯河市 | 2 | 779.35 |
牡丹江市 | 2 | 77.11 |
南安市 | 2 | 74.73 |
南充市 | 2 | 39.00 |
莆田市 | 2 | 276.25 |
濮阳市 | 2 | 83.11 |
潜江市 | 2 | 60.61 |
黔南布依族苗族自治州 | 2 | 138.15 |
曲阜市 | 2 | 44.08 |
荣成市 | 2 | 57.48 |
山南市 | 2 | 252.64 |
什邡市 | 2 | 71.16 |
嵊州市 | 2 | 49.38 |
台山市 | 2 | 52.95 |
天水市 | 2 | 172.76 |
乌海市 | 2 | 346.64 |
梧州市 | 2 | 146.07 |
武威市 | 2 | 29.42 |
新乡市 | 2 | 502.04 |
新沂市 | 2 | 61.41 |
新郑市 | 2 | 58.10 |
信阳市 | 2 | 81.06 |
阳泉市 | 2 | 183.76 |
宜春市 | 2 | 86.67 |
营口市 | 2 | 188.26 |
应城市 | 2 | 42.51 |
永州市 | 2 | 89.98 |
湛江市 | 2 | 82.61 |
张家口市 | 2 | 173.68 |
长葛市 | 2 | 119.74 |
长治市 | 2 | 282.61 |
招远市 | 2 | 354.38 |
阿坝藏族羌族自治州 | 1 | 82.58 |
阿拉尔市 | 1 | 23.81 |
阿拉善盟 | 1 | 34.43 |
保山市 | 1 | 15.63 |
本溪市 | 1 | 153.46 |
亳州市 | 1 | 629.50 |
昌吉回族自治州 | 1 | 28.18 |
昌江黎族自治县 | 1 | 106.73 |
昌邑市 | 1 | 12.81 |
承德市 | 1 | 73.49 |
澄迈县 | 1 | 21.59 |
池州市 | 1 | 27.09 |
崇州市 | 1 | 114.85 |
达州市 | 1 | 20.09 |
大理市 | 1 | 20.91 |
大庆市 | 1 | 18.15 |
丹东市 | 1 | 25.47 |
当阳市 | 1 | 46.49 |
德阳市 | 1 | 24.61 |
迪庆藏族自治州 | 1 | 90.42 |
敦化市 | 1 | 184.22 |
峨眉山市 | 1 | 31.30 |
恩平市 | 1 | 52.58 |
汾阳市 | 1 | 668.90 |
丰城市 | 1 | 24.50 |
抚顺市 | 1 | 56.80 |
抚州市 | 1 | 139.05 |
阜阳市 | 1 | 44.60 |
高邮市 | 1 | 29.78 |
广安市 | 1 | 38.11 |
贵港市 | 1 | 36.29 |
贵溪市 | 1 | 495.52 |
海东市 | 1 | 54.09 |
邯郸市 | 1 | 35.86 |
韩城市 | 1 | 53.95 |
汉川市 | 1 | 61.50 |
汉中市 | 1 | 60.73 |
和田市 | 1 | 16.44 |
河池市 | 1 | 12.67 |
贺州市 | 1 | 35.76 |
鹤山市 | 1 | 66.35 |
虎林市 | 1 | 99.86 |
怀化市 | 1 | 108.61 |
霍林郭勒市 | 1 | 160.45 |
吉安市 | 1 | 47.28 |
吉首市 | 1 | 93.97 |
集安市 | 1 | 21.08 |
佳木斯市 | 1 | 39.29 |
江油市 | 1 | 105.35 |
介休市 | 1 | 23.06 |
锦州市 | 1 | 61.47 |
晋城市 | 1 | 73.68 |
晋中市 | 1 | 193.84 |
喀什地区 | 1 | 22.99 |
开封市 | 1 | 27.05 |
开平市 | 1 | 81.06 |
库尔勒市 | 1 | 16.53 |
兰溪市 | 1 | 165.11 |
乐陵市 | 1 | 34.02 |
乐平市 | 1 | 16.92 |
丽江市 | 1 | 32.15 |
辽源市 | 1 | 13.12 |
林芝市 | 1 | 110.62 |
林州市 | 1 | 27.26 |
临沧市 | 1 | 51.34 |
灵武市 | 1 | 29.24 |
凌海市 | 1 | 59.27 |
凌源市 | 1 | 78.14 |
六盘水市 | 1 | 85.24 |
茂名市 | 1 | 22.72 |
孟州市 | 1 | 31.60 |
内江市 | 1 | 28.02 |
攀枝花市 | 1 | 260.27 |
盘锦市 | 1 | 91.33 |
蓬莱市 | 1 | 106.62 |
萍乡市 | 1 | 23.07 |
普洱市 | 1 | 34.84 |
七台河市 | 1 | 83.77 |
青铜峡市 | 1 | 26.60 |
仁怀市 | 1 | 14345.78 |
日照市 | 1 | 90.73 |
瑞安市 | 1 | 85.01 |
三河市 | 1 | 75.07 |
沙河市 | 1 | 24.29 |
商洛市 | 1 | 23.28 |
商丘市 | 1 | 27.59 |
十堰市 | 1 | 27.17 |
双河市 | 1 | 19.26 |
随州市 | 1 | 33.64 |
塔城市 | 1 | 27.88 |
铁岭市 | 1 | 19.22 |
铁门关市 | 1 | 42.77 |
桐城市 | 1 | 25.21 |
铜川市 | 1 | 74.71 |
文山市 | 1 | 35.03 |
乌兰察布市 | 1 | 20.44 |
吴忠市 | 1 | 77.13 |
五家渠市 | 1 | 19.74 |
武安市 | 1 | 157.24 |
武穴市 | 1 | 23.74 |
西昌市 | 1 | 25.88 |
锡林郭勒盟 | 1 | 331.42 |
仙桃市 | 1 | 21.61 |
咸宁市 | 1 | 26.38 |
项城市 | 1 | 17.52 |
忻州市 | 1 | 20.16 |
邢台市 | 1 | 125.09 |
兴宁市 | 1 | 42.00 |
兴平市 | 1 | 38.12 |
雅安市 | 1 | 59.25 |
延安市 | 1 | 254.36 |
延边朝鲜族自治州 | 1 | 24.29 |
偃师市 | 1 | 27.65 |
阳春市 | 1 | 27.80 |
阳江市 | 1 | 41.15 |
伊春市 | 1 | 50.12 |
伊犁哈萨克自治州 | 1 | 68.53 |
义马市 | 1 | 82.96 |
鹰潭市 | 1 | 47.01 |
永安市 | 1 | 19.09 |
永城市 | 1 | 80.58 |
玉林市 | 1 | 27.92 |
玉溪市 | 1 | 241.21 |
沅江市 | 1 | 75.57 |
云浮市 | 1 | 2204.41 |
枣庄市 | 1 | 16.17 |
张家界市 | 1 | 21.33 |
舟山市 | 1 | 21.37 |
周口市 | 1 | 48.54 |
涿州市 | 1 | 42.18 |
邹城市 | 1 | 470.08 |
(文章为用户独立发帖,仅代表作者本人观点;如有侵权,请联系管理员删除)
*本文来自市值风云,更多精彩资讯浏览,请下载 市值风云APP




